Turisticki promet u Republici Srbiji u 2008. godini
03. Februar 2009
Turisticki promet u Republici Srbiji u 2008. godini* Prema podacima Republickog zavoda za statistiku, izveštaj o turistickom prometu koji se odnosi na turiste koji su koristili usluge smeštaja u poslovnim jedinicama turisticko-ugostiteljskih organizacija i privatnim domacinstvima pokazuje da je u periodu januar-decembar 2008. godini u Republici Srbiji...
Turisticki promet u Republici Srbiji u 2008. godini* Prema podacima Republickog zavoda za statistiku, izveštaj o turistickom prometu koji se odnosi na turiste koji su koristili usluge smeštaja u poslovnim jedinicama turisticko-ugostiteljskih organizacija i privatnim domacinstvima pokazuje da je u periodu januar-decembar 2008. godini u Republici Srbiji boravilo ukupno 2,266.166 gostiju, što je za 2% manje u poredenju sa istim periodom 2007. godine. Ovi podaci ne obuhvataju teritoriju AP Kosovo i Metohija. Od dobijenih pokazatelja o turistickom prometu izdvajamo sledece:
Dolasci domacih i inostranih turista, ukupno i po vrstama turistickih mesta U 2008. godini u Republici Srbiji boravilo je ukupno 2,266.166 gostiju (2% manje u odnosu na isti period 2007. godine, odnosno indeks 98), od cega su domaci 1,619.672 (indeks 101), što cini 71% od ukupnog broja gostiju, a inostrani 646.494 (indeks 93), odnosno 29% od ukupnog broja gostiju.
Tabela 1. Broj turista po vrstama turistickih mesta #
# | #Ukupno | #Indeks 2008/2007. | #Domaci gosti | #Indeks 2008/2007. | #Inostrani gosti | #Indeks 2008/2007. | #
#Republika Srbija | #2,266.166 | 98 | 1,619.672 | 101 | 646.494 | 93 |
#Glavni administrativni centri | #772.251 | 94 | 360.400 | 104 | 411.851 | 87 |
#Banjska mesta | #366.098 | 95 | 343.063 | 96 | 23.035 | 94 |
#Planinska mesta | #448.854 | 101 | 409.028 | 100 | 39.826 | 110 |
#Ostala turisticka mesta | #577.208 | 102 | 432.700 | 101 | 144.508 | 107 |
#Ostala mesta | #101.755 | 108 | 74.481 | 114 | 27.274 | 95 |
#
Nocenja domacih i stranih turista, ukupno, po vrstama turistickih mesta i u izabranim turistickim mestima U 2008. godini ostvareno je 7,334.106 nocenja (indeks 100), od cega su domaci turisti ostvarili 5,935.219 nocenja (indeks 101), što cini 81% od ukupnog broja ostvarenih nocenja, a inostrani 1,398.887 (indeks 95), što cini 19% od ukupnog broja ostvarenih nocenja. Mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci gosti su najviše boravili u banjskim mestima (38%), zatim slede planinska mesta (30%) itd. Inostrani gosti najviše su boravili u glavnim administrativnim centrima (60%), zatim slede ostala turisticka mesta (19%) itd.
Tabela 2. Ostvarena nocenja po vrstama turistickih mesta #
# | #Ukupno | #Indeks 2008/2007. | #Domaci gosti | #Indeks 2008/2007. | #Inostrani gosti | #Indeks 2008/2007. | #
#Republika Srbija | #7,334.106 | 100 | 5,935.219 | 101 | 1,398.887 | 95 |
#Glavni administrativni centri | #1,417.859 | 93 | 584.110 | 99 | 833.749 | 89 |
#Banjska mesta | #2,367.730 | 101 | 2,266.766 | 101 | 100.964 | 110 |
#Planinska mesta | #1,912.008 | 99 | 1,776.294 | 98 | 135.714 | 107 |
#Ostala turisticka mesta | #1,377.867 | 105 | 1,101.637 | 105 | 276.230 | 107 |
#Ostala mesta | #258.642 | 117 | 206.412 | 126 | 52.230 | 90 |
#
Tabela 3. Ostvarena nocenja domacih turista u izabranim turistickim mestima u 2008. godini #
#Izabrana mesta | #Nocenja domacih turista | #Indeks 2008/2007. | #
#Vrnjacka Banja | #500.714 | 92 |
#Beograd | #493.670 | 97 |
#Zlatibor | #390.135 | 99 |
#Sokobanja | #388.327 | 96 |
#Kopaonik | #382.118 | 99 |
#Niška Banja | #227.580 | 99 |
#Tara | #172.519 | 94 |
# Divcibare | #159.486 | 119 |
#
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci turisti tokom 2008. godine najviše su boravili u Vrnjackoj Banji (500.714 nocenja, 8% manje nego u 2007.), zatim slede Beograd, Zlatibor, Sokobanja, Kopaonik itd.
Tabela 4. Ostvarena nocenja inostranih turista u izabranim turistickim mestima u 2008. godini #
#Izabrana mesta | #Nocenja inostranih turista | #Indeks 2008/2007. | #
#Beograd | #738.954 | 88 |
#Novi Sad | #94.795 | 94 |
#Zlatibor | #46.339 | 119 |
# Kopaonik | #41.304 | 88 |
# Niš | #39.961 | 109 |
# Vrnjacka Banja | #38.630 | 113 |
#
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, inostrani turisti najviše su boravili u Beogradu (738.954 nocenja, 12% manje nego u 2007. godini), zatim slede Novi Sad, Zlatibor itd.
Tabela 5. Ostvarena nocenja inostranih turista po zemljama u 2008. godini #
#Zemlja | #Nocenja inostranih turista | #Indeks 2008/2007. | #
#Crna Gora | #174.857 | 96 |
#Bosna i Hercegovina | #152.939 | 104 |
#Nemacka | #80.819 | 100 |
# Slovenija | #80.703 | 71 |
# Italija | #80.092 | 105 |
#Hrvatska | #71.787 | 95 |
#Rusija | #54.035 | 103 |
#Makedonija | #52.908 | 97 |
# Grcka | #49.961 | 105 |
# Velika Britanija | #48.753 | 80 |
#
Od evropskih i vanevropskih zemalja najveci broj nocenja tokom 2008. godine ostvarili su turisti iz Crne Gore (174.857 nocenja, što je za 4% manje u poredenju sa 2007. godinom), zatim slede turisti iz Bosne i Hercegovine, Nemacke, Slovenije itd.
* Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije