08. Mart 2010
Dolasci domaćih i inostranih turista, ukupno i po vrstama turističkih mesta
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u januaru 2010. godine u Republici Srbiji boravilo je ukupno 95.550 turista (28 % manje u...
Dolasci domaćih i inostranih turista, ukupno i po vrstama turističkih mestaPrema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u januaru 2010. godine u Republici Srbiji boravilo je ukupno 95.550 turista (28 % manje u odnosu na januar 2009. godine), od čega su domaći 66.370 ( - 33 %), što čini 69 % od ukupnog broja gostiju, a inostrani 29.180 (- 16 %), odnosno 31 % od ukupnog broja gostiju. Ovi podaci ne obuhvataju teritoriju AP Kosovo i Metohija.
Tabela 1. Broj turista po vrstama turističkih mesta
Ukupno | % 2010/2009. | Domaći gosti | % 2010/2009. | Inostrani gosti | % 2010/2009. | |
Republika Srbija | 95.550 | - 28 % | 66.370 | - 33 % | 645.301 | - 16 % |
Glavni administrativni centri | 30.805 | - 19 % | 12.048 | - 28 % | 406.587 | - 13 % |
Banjska mesta | 12.810 | - 18 % | 11.973 | - 20 % | 24.326 | + 7 % |
Planinska mesta | 26.344 | - 43 % | 22.486 | - 46 % | 39.078 | - 13 % |
Ostala turistička mesta | 21.164 | - 25 % | 16.273 | - 23 % | 151.577 | - 30 % |
Ostala mesta | 4.427 | - 19 % | 3.590 | - 26 % | 23.733 | - 29 % |
Noćenja domaćih i stranih turista po vrstama turističkih mesta i u izabranim turističkim mestima
U januaru 2010. godine ostvareno je 339.640 noćenja (35 % manje u odnosu na januar 2009. godine), od čega su domaći turisti ostvarili 267.449 noćenja (39 % manje), što čini 79 % od ukupnog broja ostvarenih noćenja, a inostrani 72.191 (15 % manje), što čini 21 % od ukupnog broja ostvarenih noćenja.
Mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći gosti su najviše boravili u banjskim mestima (41 %), zatim slede planinska mesta (29 %) itd. Inostrani gosti najviše su boravili u glavnim administrativnim centrima (62 %), zatim slede ostala turistička mesta (20 %) itd.
Tabela 2. Ostvarena noćenja po vrstama turističkih mesta
Ukupno | % 2010/2009. | Domaći gosti | % 2010/2009. | Inostrani gosti | % 2010/2009. | |
Republika Srbija | 339.640 | - 35 % | 267.449 | - 39 % | 72.191 | - 15 % |
Glavni administrativni centri | 59.182 | - 16 % | 19.629 | - 29 % | 39.553 | - 8 % |
Banjska mesta | 83.140 | - 17 % | 80.149 | - 18 % | 2.991 | - 6 % |
Planinska mesta | 130.846 | - 12 % | 112.986 | - 51 % | 17.860 | - 20 % |
Ostala turistička mesta | 56.329 | - 9 % | 46.496 | - 35 % | 9.833 | - 26 % |
Ostala mesta | 10.143 | - 22 % | 8.189 | - 19 % | 1.954 | - 39 % |
Tabela 3. Ostvarena noćenja domaćih turista u izabranim turističkim mestima
Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći turisti u januaru 2010. godine najviše su boravili na Kopaoniku (35.770, 57 % manje nego u januaru 2009.), zatim slede Vrnjačka Banja, Zlatibor, Beograd itd.
Izabrana mesta | Noćenja domaćih turista | % 2010/2009. |
Kopaonik | 35.770 | - 57 % |
Vrnjačka Banja | 25.669 | + 1 % |
Zlatibor | 25.447 | - 43 % |
Beograd | 17.289 | - 28 % |
Niška Banja | 16.344 | + 13 % |
Tara | 11.204 | - 36 % |
Divčibare | 10.269 | - 41 % |
Sokobanja | 4.796 | - 55 % |
Ivanjica | 4.631 | - 17 % |
Banja Koviljača | 4.088 | - 51 % |
Tabela 4. Ostvarena noćenja inostranih turista u izabranim turističkim mestima
Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, inostrani turisti u januaru 2010. godine najviše su boravili u Beogradu (35.500 noćenja, 7 % manje nego u januaru 2009. godine), zatim slede Kopaonik, Zlatibor itd.
Izabrana mesta | Noćenja inostranih turista | % 2010/2009. |
Beograd | 35.500 | - 7 % |
Kopaonik | 6.317 | - 46 % |
Zlatibor | 5.550 | + 4 % |
Novi Sad | 4.053 | - 16 % |
Vrnjačka Banja | 1.407 | + 46 % |
Niš | 1.327 | + 25 % |
Subotica | 788 | - 13 % |
Tabela 5. Ostvarena noćenja inostranih turista po zemljama
Od evropskih i vanevropskih zemalja najveći broj noćenja u januaru 2010. godini ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (157.106 noćenja, što je za 3 % više u poređenju sa januarom 2009. godine), zatim slede turisti iz Crne Gore, Slovenije, Nemačke itd.
Zemlja | Noćenja inostranih turista | % 2009/2008. |
Crna Gora | 11.361 | - 33 % |
Bosna i Hercegovina | 7.958 | - 8 % |
Rusija | 5.428 | + 9 % |
Makedonija | 4.782 | - 20 % |
Slovenija | 4.591 | - 37 % |
Hrvatska | 4.553 | - 5 % |
Italija | 4.232 | - 3 % |
Nemačka | 3.056 | - 5 % |
Bugarska | 2.530 | + 2 % |
Grčka | 2.395 | - 10 % |
* Izvor: Republički zavod za statistiku Srbije