Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-april 2005. godine
09. Jun 2005
Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-april 2005. godine* U aprilu 2005. godine ukupan broj turista (152.793), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je za 1% veći u odnosu na april prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (116.503) bio manji za 5%, a broj inostranih gostiju (36.290) veći je za 25%. Najveći broj gostiju...
Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-april 2005. godine* U aprilu 2005. godine ukupan broj turista (152.793), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je za 1% veći u odnosu na april prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (116.503) bio manji za 5%, a broj inostranih gostiju (36.290) veći je za 25%. Najveći broj gostiju (ukupno-domaćih i stranih) u aprilu posetio je glavne administrativne centre (57.059 - približno isti broj u odnosu na mart 2004.), zatim slede ostala turistička mesta (39.351 - 2% manje), planinska mesta (29.426 - 8% više), banjska mesta (22.514 - 1% više) i ostala mesta (4.443 - 3% manje).
Tabela 1.
Broj turista u periodu januar-april 2005. po vrstama turističkih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-IV 2005/I-IV 2004. | Domaći gosti | Indeks I-IV 2005/I-IV 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-IV 2005/I-IV 2004. |
#Republika Srbija | #517.664 | 98 | 404.890 | 94 | 112.774 | 115 |
#Glavni administrativni centri | #194.067 | 97 | 112.958 | 87 | 81.109 | 115 |
#Banjska mesta | #59.073 | 92 | 55.838 | 92 | 3.235 | 106 |
#Planinska mesta | #135.682 | 102 | 130.573 | 102 | 5.109 | 99 |
#Ostala turistička mesta | #112.893 | 100 | 92.489 | 95 | 20.404 | 125 |
#Ostala mesta | #15.949 | 95 | 13.032 | 95 | 2.917 | 94 |
#
Tabela 2.
Ostvarena noćenja u periodu januar-april 2005. po vrstama turističkih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-IV 2005/I-IV 2004. | Domaći gosti | Indeks I-IV 2005/I-IV 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-IV 2005/I-IV 2004. |
#Republika Srbija | #1,811.158 | 95 | 1,563.824 | 94 | 247.334 | 109 |
#Glavni administrativni centri | #363.384 | 96 | 193.789 | 85 | 169.595 | 112 |
#Banjska mesta | #424.046 | 91 | 413.465 | 91 | 10.581 | 106 |
#Planinska mesta | #691.600 | 98 | 670.945 | 98 | 20.655 | 93 |
#Ostala turistička mesta | #286.064 | 98 | 245.568 | 96 | 40.496 | 115 |
#Ostala mesta | #46.064 | 86 | 40.057 | 88 | 6.007 | 77 |
#
* Izvor: Republički zavod za statistiku i informatiku U prva 4 meseca 2005. godine ostvareni devizni priliv od turizma iznosi oko 75,4 miliona $, što je 37% više nego u istom periodu prošle godine.