Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-februar 2005. godine
20. April 2005
Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-februar 2005. godine* U februaru 2005. godine ukupan broj turista (116.650), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je za 13% manji u odnosu na februar prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (190.582) bio manji za 15%, a broj inostranih gostiju (22.074) veći je za 1%. Najveći broj...
Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-februar 2005. godine* U februaru 2005. godine ukupan broj turista (116.650), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je za 13% manji u odnosu na februar prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (190.582) bio manji za 15%, a broj inostranih gostiju (22.074) veći je za 1%. Najveći broj gostiju u februaru posetio je planinska mesta (40.381 - 5% manje), zatim slede glavni administrativni centri (40.043 - 14% manje u odnosu na februar 2004.), ostala turistička mesta (21.567 - 13% manje), banjska mesta (11.179-26% manje) i ostala mesta (3.480- 23% manje).
Tabela 1.
Broj turista u periodu januar-februar 2005. po vrstama turističkih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-II 2005/I-II 2004. | Domaći gosti | Indeks I-II 2005/I-II 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-II 2005/I-II 2004. |
#Republika Srbija | 236.772 | 95 | 190.582 | 92 | 46.190 | 109 |
#Glavni administrativni centri | 85.375 | 92 | 52.178 | 84 | 33.197 | 110 |
#Banjska mesta | 21.799 | 88 | 20.790 | 88 | 1.009 | 103 |
#Planinska mesta | 78.365 | 99 | 75.440 | 99 | 2.925 | 100 |
#Ostala turistička mesta | 44.206 | 98 | 36.361 | 95 | 7.845 | 114 |
#Ostala mesta | 7.027 | 89 | 5.813 | 89 | 1.214 | 91 |
#
Tabela 2.
Ostvarena noćenja u periodu januar-februar 2005. po vrstama turističkih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-II 2005/I-II 2004. | Domaći gosti | Indeks I-II 2005/I-II 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-II 2005/I-II 2004. |
#Republika Srbija | 899.681 | 94 | 797.470 | 93 | 102.211 | 102 |
#Glavni administrativni centri | 154.885 | 91 | 88.129 | 84 | 66.756 | 104 |
#Banjska mesta | 167.529 | 91 | 163.923 | 90 | 3.606 | 107 |
#Planinska mesta | 436.858 | 97 | 423.621 | 97 | 13.237 | 94 |
#Ostala turistička mesta | 118.147 | 94 | 102.042 | 92 | 16.105 | 108 |
#Ostala mesta | 22.262 | 84 | 19.755 | 86 | 2.507 | 72 |
#
* Izvor: Republički zavod za statistiku i informatiku U prva 2 meseca 2005. godine ostvareni devizni priliv od turizma iznosi oko 34 miliona $.