Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-jul 2005. godine
05. Septembar 2005
Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-jul 2005. godine* U julu 2005. godine ukupan broj turista (183.408), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je na istom nivou u odnosu na jul prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (137.384) bio manji za 4%, a broj inostranih gostiju (46.024) veći za 13%. Najveći broj gostiju...
Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-jul 2005. godine* U julu 2005. godine ukupan broj turista (183.408), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je na istom nivou u odnosu na jul prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (137.384) bio manji za 4%, a broj inostranih gostiju (46.024) veći za 13%. Najveći broj gostiju (ukupno-domaćih i stranih) u julu posetio je glavne administrativne centre (76.463 - 1% manje u odnosu na jul 2004.), zatim slede ostala turistička mesta (42.164 - 3% više), planinska mesta (29.625 - 4% manje), banjska mesta (29.248 - 2% manje) i ostala mesta (5.908 - 16% više).
Tabela 1.
Broj turista u periodu januar-jul 2005. po vrstama turističkih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-VII 2005/I-VII 2004. | Domaći gosti | Indeks I-VII 2005/I-VII 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-VII 2005/I-VII 2004. |
#Republika Srbija | #1,120.276 | 100 | 870.293 | 96 | 249.983 | 119 |
#Glavni administrativni centri | #401.985 | 99 | 235.082 | 89 | 166.903 | 116 |
#Banjska mesta | #159.858 | 97 | 150.220 | 96 | 9.638 | 119 |
#Planinska mesta | #251.670 | 103 | 239.599 | 102 | 12.071 | 121 |
#Ostala turistička mesta | #272.706 | 103 | 218.075 | 98 | 54.631 | 128 |
#Ostala mesta | #34.057 | 104 | 27.317 | 104 | 6.740 | 102 |
#
Tabela 2.
Ostvarena noćenja u periodu januar-jul 2005. po vrstama turističkih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-VII 2005/I-VII 2004. | Domaći gosti | Indeks I-VII 2005/I-VII 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-VII 2005/I-VII 2004. |
#Republika Srbija | #3,779.108 | 97 | 3,230.736 | 94 | 548.372 | 118 |
#Glavni administrativni centri | #739.403 | 99 | 381.622 | 86 | 357.781 | 120 |
#Banjska mesta | #1,083.151 | 94 | 1,049.626 | 94 | 33.525 | 110 |
#Planinska mesta | #1,183.509 | 96 | 1,142.608 | 96 | 40.901 | 108 |
#Ostala turistička mesta | #678.668 | 100 | 576.675 | 97 | 101.993 | 124 |
#Ostala mesta | #94.377 | 93 | 80.205 | 93 | 14.172 | 90 |
#
* Izvor: Republički zavod za statistiku Srbije