Turistički promet u Republici Srbiji u prvih 8 meseci 2004. godine
09. Oktobar 2004
Turistički promet u Republici Srbiji u prvih 8 meseci 2004. godine U avgustu 2004. godine ukupan broj turista (192.002), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je na istom nivou u odnosu na avgust prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (152.685) bio manji za 1%, a broj inostranih gostiju (39.317) veći je za 5%. Najveći broj gostiju u avgustu...
Turistički promet u Republici Srbiji u prvih 8 meseci 2004. godine U avgustu 2004. godine ukupan broj turista (192.002), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je na istom nivou u odnosu na avgust prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (152.685) bio manji za 1%, a broj inostranih gostiju (39.317) veći je za 5%. Najveći broj gostiju u avgustu posetio je glavne administrativne centre (77.731 - 4% manje u odnosu na avgust 2003.), ostala turistička mesta (42.061 - 9% više), banjska mesta (33.731 - 3% manje), planinska mesta (32.352 - 5% više) i ostala mesta (6.127 - 8% manje).
Tabela 1.
Broj turista u periodu januar-avgust 2004. po vrstama turističkih mesta* #
# | Ukupno | Indeks I-VIII 2004/I-VIII 2003. | Domaći gosti | Indeks I-VIII 2004/I-VIII 2003. | Inostrani gosti | Indeks I-VIII 2004/I-VIII 2003. |
#Republika Srbija | 1.307.410 | 99 | 1.057.685 | 95 | 250.161 | 119 |
#Glavni administrativni centri | 484.699 | 95 | 320.105 | 87 | 164.594 | 116 |
#Banjska mesta | 198.614 | 97 | 188.731 | 96 | 9.883 | 104 |
#Planinska mesta | 277.682 | 104 | 265.110 | 103 | 12.572 | 129 |
#Ostala turistička mesta | 307.419 | 101 | 252.552 | 96 | 54.867 | 132 |
#Ostala mesta | 38.996 | 97 | 30.751 | 92 | 8.245 | 122 |
#
Tabela 2.
Ostvarena noćenja u periodu januar-avgust 2004. po vrstama turističkih mesta* #
# | Ukupno | Indeks I-VIII 2004/I-VIII 2003. | Domaći gosti | Indeks I-VIII 2004/I-VIII 2003. | Inostrani gosti | Indeks I-VIII 2004/I-VIII 2003. |
#Republika Srbija | 4.652.323 | 99 | 4.101.341 | 98 | 550.982 | 111 |
#Glavni administrativni centri | 866.112 | 102 | 524.703 | 97 | 341.409 | 110 |
#Banjska mesta | 1.442.394 | 100 | 1.402.294 | 100 | 40.100 | 92 |
#Planinska mesta | 1.405.314 | 95 | 1.357.502 | 94 | 47.812 | 125 |
#Ostala turistička mesta | 816.281 | 102 | 713.567 | 100 | 102.714 | 118 |
#Ostala mesta | 122.222 | 98 | 103.275 | 96 | 18.947 | 111 |
#
* Izvor: Republički zavod za statistiku i informatiku