Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-maj 2005. godine
15. Јул 2005
Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-maj 2005. godine* U maju 2005. godine ukupan broj turista (225.618), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je za 1% veći u odnosu na maj prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (178.266) bio manji za 4%, a broj inostranih gostiju (47.352) veći je za 19%. Najveći broj gostiju...
Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-maj 2005. godine* U maju 2005. godine ukupan broj turista (225.618), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je za 1% veći u odnosu na maj prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (178.266) bio manji za 4%, a broj inostranih gostiju (47.352) veći je za 19%. Najveći broj gostiju (ukupno-domaćih i stranih) u maju posetio je ostala turistička mesta (70.246 - 6% više u odnosu na maj 2004.) zatim slede glavni administrativni centri (64.291 - 3% manje), planinska mesta (48.445 - 9% više), banjska mesta (36.485 - 9% manje) i ostala mesta (6.151 - 6% više).
Tabela 1.
Broj turista u periodu januar-maj 2005. po vrstama turističkih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-V 2005/I-V 2004. | Domaći gosti | Indeks I-V 2005/I-V 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-V 2005/I-V 2004. |
#Republika Srbija | #743.282 | 99 | 583.156 | 95 | 160.126 | 119 |
#Glavni administrativni centri | #258.358 | 97 | 146.467 | 86 | 111.891 | 117 |
#Banjska mesta | #95.558 | 92 | 90.057 | 91 | 5.501 | 107 |
#Planinska mesta | #184.127 | 103 | 176.650 | 103 | 7.477 | 118 |
#Ostala turistička mesta | #183.139 | 102 | 152.006 | 97 | 31.133 | 133 |
#Ostala mesta | #22.100 | 97 | 17.976 | 96 | 4.124 | 102 |
#
Tabela 2.
Ostvarena noćenja u periodu januar-maj 2005. po vrstama turističkih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-V 2005/I-V 2004. | Domaći gosti | Indeks I-V 2005/I-V 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-V 2005/I-V 2004. |
#Republika Srbija | #2,471.677 | 96 | 2,123.135 | 93 | 348.542 | 115 |
#Glavni administrativni centri | #486.284 | 97 | 250.110 | 83 | 236.174 | 116 |
#Banjska mesta | #618.201 | 92 | 601.194 | 92 | 17.007 | 114 |
#Planinska mesta | #872.879 | 97 | 845.830 | 97 | 27.049 | 106 |
#Ostala turistička mesta | #432.424 | 98 | 372.463 | 95 | 59.961 | 120 |
#Ostala mesta | #61.889 | 87 | 53.538 | 88 | 8.351 | 81 |
#
* Izvor: Republički zavod za statistiku Srbije U prvih 5 meseci 2005. godine ostvareni devizni priliv od turizma iznosi oko 101,8 miliona $, što je 40% više nego u istom periodu prošle godine.