Turisticki promet u Republici Srbiji u periodu januar-maj 2006. godine
11. Јул 2006
Turisticki promet u Republici Srbiji u periodu januar-maj 2006. godine* U maju 2006. godine ukupan broj turista (222.141), koji su boravili u turistickim mestima Srbije bio je za 2% manji u odnosu na maj prošle godine, od cega je broj domacih gostiju (171.138) bio manji za 4%, a broj inostranih gostiju (51.003) je bio veci za 8%. Najveci broj gostiju u maju...
Turisticki promet u Republici Srbiji u periodu januar-maj 2006. godine* U maju 2006. godine ukupan broj turista (222.141), koji su boravili u turistickim mestima Srbije bio je za 2% manji u odnosu na maj prošle godine, od cega je broj domacih gostiju (171.138) bio manji za 4%, a broj inostranih gostiju (51.003) je bio veci za 8%. Najveci broj gostiju u maju posetio je glavne administrativne centre (67.905 - 6% više u odnosu na maj 2005.), zatim slede ostala turisticka mesta (62.886 - 10% manje), planinska mesta (45.453 – 6% manje), banjska mesta (38.861 - 7% više) i ostala mesta (7.036 - 14% više).
Tabela 1.
Broj turista u periodu januar-maj 2006. po vrstama turistickih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-V 06/I-V 05 | Domaci gosti | Indeks I-V 06/I-V 05 | Inostrani gosti | Indeks I-V 06/I-V 05 |
#Republika Srbija | #723.281 | 97 | 557.689 | 96 | 165.592 | 103 |
#Glavni administrativni centri | #243.651 | 94 | 129.947 | 89 | 113.704 | 102 |
#Banjska mesta | #103.263 | 108 | 97.532 | 108 | 5.731 | 104 |
#Planinska mesta | #182.650 | 99 | 172.040 | 97 | 10.610 | 142 |
#Ostala turisticka mesta | #166.365 | 91 | 136.439 | 90 | 29.926 | 96 |
#Ostala mesta | #27.352 | 124 | 21.731 | 121 | 5.621 | 136 |
#
Tabela 2.
Ostvarena nocenja u januar-maj 2006. po vrstama turistickih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-V 06/I-V 05 | Domaci gosti | Indeks I-V 06/I-V 05 | Inostrani gosti | Indeks I-V 06/I-V 05 |
#Republika Srbija | #2,401.051 | 97 | 2,037.619 | 96 | 363.432 | 104 |
#Glavni administrativni centri | #457.159 | 94 | 223.178 | 89 | 233.981 | 99 |
#Banjska mesta | #626.427 | 101 | 607.917 | 101 | 18.510 | 109 |
#Planinska mesta | #860.400 | 99 | 817.720 | 97 | 42.680 | 158 |
#Ostala turisticka mesta | #391.449 | 91 | 336.606 | 90 | 54.843 | 91 |
#Ostala mesta | #65.616 | 106 | 52.198 | 97 | 13.418 | 161 |
#
* Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije Prema podacima Narodne banke Srbije u prvih pet meseci 2006. godine ostvareni devizni priliv od turizma iznosi 116,3 miliona $, što je za 14% u više u odnosu na period januar-maj prošle godine.