Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-mart 2005. godine
19. Мај 2005
Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-mart 2005. godine* U martu 2005. godine ukupan broj turista (128.099), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je za 1% veći u odnosu na mart prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (97.805) bio manji za 2%, a broj inostranih gostiju (30.294) veći je za 15%. Najveći broj gostiju...
Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-mart 2005. godine* U martu 2005. godine ukupan broj turista (128.099), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je za 1% veći u odnosu na mart prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (97.805) bio manji za 2%, a broj inostranih gostiju (30.294) veći je za 15%. Najveći broj gostiju (ukupno-domaćih i stranih) u martu posetio je glavne administrativne centre (51.633 - 3% više u odnosu na mart 2004.), zatim slede ostala turistička mesta (29.366 - 4% više), planinska mesta (27.891 - 4% više), banjska mesta (14.760 - 13% manje) i ostala mesta (4.479 - 1% više).
Tabela 1.
Broj turista u periodu januar-mart 2005. po vrstama turističkih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-III 2005/I-III 2004. | Domaći gosti | Indeks I-III 2005/I-III 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-III 2005/I-III 2004. |
#Republika Srbija | 364.871 | 97 | 288.387 | 94 | 76.484 | 111 |
#Glavni administrativni centri | 137.088 | 96 | 82.083 | 88 | 54.925 | 111 |
#Banjska mesta | 36.559 | 88 | 34.463 | 87 | 2.096 | 105 |
#Planinska mesta | 106.256 | 100 | 102.081 | 100 | 4.175 | 102 |
#Ostala turistička mesta | 73.542 | 101 | 60.291 | 97 | 13.251 | 118 |
#Ostala mesta | 11.506 | 94 | 9.469 | 94 | 2.037 | 93 |
#
Tabela 2.
Ostvarena noćenja u periodu januar-mart 2005. po vrstama turističkih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-III 2005/I-III 2004. | Domaći gosti | Indeks I-III 2005/I-III 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-III 2005/I-III 2004. |
#Republika Srbija | 1,320.481 | 94 | 1,151.741 | 93 | 168.740 | 107 |
#Glavni administrativni centri | 253.774 | 94 | 140.171 | 86 | 113.603 | 108 |
#Banjska mesta | 269.589 | 87 | 263.172 | 87 | 6.417 | 104 |
#Planinska mesta | 573.222 | 98 | 555.509 | 98 | 17.713 | 104 |
#Ostala turistička mesta | 189.743 | 95 | 162.973 | 93 | 26.770 | 109 |
#Ostala mesta | 34.153 | 85 | 29.916 | 86 | 4.237 | 79 |
#
* Izvor: Republički zavod za statistiku i informatiku U prva 3 meseca 2005. godine ostvareni devizni priliv od turizma iznosi oko 54,7 miliona $, što je 41% više nego u istom periodu prošle godine.