Turistički promet u Republici Srbiji u prvih 7 meseci 2004. godine
06. Септембар 2004
Turistički promet u Republici Srbiji u prvih 7 meseci 2004. godine U julu 2004. godine ukupan broj turista (183.586), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je veći za 4%, od čega je broj domaćih gostiju (142.868) bio manji za 1%, a broj inostranih gostiju (40.718) veći je za 25% u odnosu na jul prošle godine. Najveći broj gostiju u julu posetio je...
Turistički promet u Republici Srbiji u prvih 7 meseci 2004. godine U julu 2004. godine ukupan broj turista (183.586), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je veći za 4%, od čega je broj domaćih gostiju (142.868) bio manji za 1%, a broj inostranih gostiju (40.718) veći je za 25% u odnosu na jul prošle godine. Najveći broj gostiju u julu posetio je glavne administrativne centre (77.255 - na istom nivou u odnosu na 2003.), ostala turistička mesta (40.791 - 13% više), planinska mesta (30.723 - 4% više), zatim banjska mesta (29.742 - 1% više) i ostala mesta (5.075 - 5% manje).
Tabela 1.
Broj turista u periodu januar-jul 2004. po vrstama turističkih mesta* #
# | Ukupno | Indeks I-VII 2004/I-VII 2003. | Domaći gosti | Indeks I-VII 2004/I-VII 2003. | Inostrani gosti | Indeks I-VII 2004/I-VII 2003. |
#Republika Srbija | 1,115.408 | 98 | 904.564 | 94 | 210.844 | 122 |
#Glavni administrativni centri | 406.968 | 95 | 263.404 | 86 | 143.564 | 119 |
#Banjska mesta | 164.883 | 97 | 156.784 | 96 | 8.099 | 109 |
#Planinska mesta | 245.330 | 104 | 235.363 | 103 | 9.967 | 138 |
#Ostala turistička mesta | 265.358 | 100 | 222.780 | 95 | 42.578 | 129 |
#Ostala mesta | 32.869 | 98 | 26.233 | 92 | 6.636 | 132 |
#
Tabela 1.
Ostvarena noćenja u periodu januar-jul 2004. po vrstama turističkih mesta* #
# | Ukupno | Indeks I-VII 2004/I-VII 2003. | Domaći gosti | Indeks I-VII 2004/I-VII 2003. | Inostrani gosti | Indeks I-VII 2004/I-VII 2003. |
#Republika Srbija | 3,903.767 | 99 | 3,438.061 | 97 | 465.706 | 113 |
#Glavni administrativni centri | 744.308 | 102 | 445.011 | 97 | 299.297 | 111 |
#Banjska mesta | 1,151.302 | 100 | 1,120.962 | 100 | 30.340 | 95 |
#Planinska mesta | 1,226.695 | 94 | 1.188.823 | 93 | 37.872 | 131 |
#Ostala turistička mesta | 679.470 | 101 | 596.948 | 99 | 82.522 | 118 |
#Ostala mesta | 101.992 | 101 | 86.317 | 97 | 15.675 | 130 |
#
* Izvor: Republički zavod za statistiku i informatiku